|
|
|||||||
| Yachten |
Technische Daten
|
Vorsaison
|
Nebensaison
|
Hauptsaison
|
|||
Schiffsname |
Yacht Typ |
L.ü.A.
in m |
Kojen/ Kabinen
|
EW
|
19.03.-16.04. |
16.04.-07.05. |
07.05.-27.08. |
SY Carina | Hanse 370 | 11.35 | 6/3 | 2007 | € 1400,- | € 1600,- | € 1700,- |
SY Julia | Bavaria 34 Cruiser | 10.71 | 4/2 | 2008 | € 900,- | € 1100,- | € 1200,- |
SY Biscaya | Bavaria 36 Cruiser | 11.4 | 6/3 | 2005 | € 1200,- | € 1400,- | € 1500,- |
SY Glen | Bavaria 36 Cruiser | 11.4 | 6/3 | 2005 | € 1100,- | € 1300,- | € 1400,- |
SY Quetal | Bavaria 36 Cruiser | 11.4 | 6/3 | 2005 | € 1200,- | € 1400,- | € 1500,- |
SY Phar | Bavaria 37 Cruiser | 11.35 | 6/3 | 2006 | € 1300,- | € 1500,- | € 1600,- |
SY lAvventura | Bavaria 39 Cruiser | 12.14 | 6/3 | 2007 | € 1400,- | € 1600,- | € 1700,- |
SY Shadow | Bavaria 37 Cruiser | 11.35 | 6/3 | 2007 | € 1300,- | € 1500,- | € 1600,- |
SY Nemo | Hanse 350 | 10.59 | 6/3 | 2009 | € 1200,- | € 1400,- | € 1500,- |
SY Nixe | Hanse 320 | 9.63 | 4/2 | 2009 | € 1000,- | € 1200,- | € 1300,- |
Wochenendcharter:
60% des Wochenpreises.
Extras:
Für Endreinigung werden Pauschal € 80,- berechnet.
Skipper/Tag: € 100,- (plus Verpflegung und Koje)
Schlauchboot/Woche: € 60,-
Rabatt:
5% für Stammkunden und Frühbucher (bis 31.01.2009.),
10% auf die zweite Woche, 15% auf die dritte Woche. Kinderausrüstung gratis.
Übergabe bzw. Rückgabe:
Wochencharter:
Beginn: Freitags ab 17:00 Uhr
Ende: Freitags bis 12:00 Uhr
Wochenendcharter:
Beginn: Freitags ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntags bis 16:00 Uhr
Individuelle Absprache möglich.
Versicherung:
Vollkaskoversicherung und Haftpflicht sind Bestandteil.
Der Abschluss einer
Reiserücktritts-bzw. einer Skipperhaftpflichtversicherung wird empfohlen.
Die
Kaution von Euro 1.000,- ist mit dem Charterpreis
zu überweisen oder in bar bei
Übernahme der Yacht zu hinterlegen.